| Date | Callsign | Registration | AC Type | Route / Location | Operator | Comments |
| 1/07/2016 | ANZ165/166 | ZK-OKA | B772 | AKL-CNS-AKL | Air New Zealand | B772 services Jul-Oct |
| 1/07/2016 | RCH408 | 92-1532 | C130H | CNS-PPG | USAF | Ex. Angel Reign |
| 1/07/2016 | RCH560 | 92-1535 | C130H | CNS-PPG | USAF | Ex. Angel Reign |
| 2/07/2016 | RCH427 | 57-1427 | K35R | TSV-HIK | USAF | Ex. Angel Reign |
| 3/07/2016 | ANG6098 | P2-ANX | DH8B | POM-CNS | maintenance | |
| 3/07/2016 | RCH201 | 94-6707 | C130H | CNS-MAJ | USAF | Ex. Angel Reign |
| 3/07/2016 | RCH982 | 89-1181 | C130H | CNS-MAJ | USAF | Ex. Angel Reign |
| 4/07/2016 | VOZ9901 | VH-VPJ | AT76 | BNE-CNS | Virgin Australia | maintenance |
| 4/07/2016 | VOZ9902 | VH-FVP | AT76 | CNS-BNE | Virgin Australia | maintenance |
| 5/07/2016 | SXI1637 | OE-LVN | F100 | KOE-CNS-BNE | delivery | |
| 5/07/2016 | N5831R | BE20 | HVB-CNS | Around the World Flight | ||
| 6/07/2016 | ZK-IHP | A139 | ROK-TSV | positioning leg | ||
| 7/07/2016 | RCH105 | 61-0309 | K35R | ITO-CNS | USAF | Ex. Angel Reign |
| 7/07/2016 | RCH805 | 61-0275 | K35R | HIK-CNS | USAF | Ex. Angel Reign |
| 7/07/2016 | P2-SDA | P750 | OOL-CNS | delivery | ||
| 7/07/2016 | ZK-IHP | A139 | TSV-CKN | positioning leg | ||
| 8/07/2016 | RCH102 | 01-0189 | C17 | JRF-CNS | USAF | Ex. Angel Reign |
| 8/07/2016 | RCH255 | 58-0062 | K35R | ITO-CNS | USAF | Ex. Angel Reign |
| 8/07/2016 | RCH805 | 61-0275 | K35R | CNS-TSV-HIK | USAF | Ex. Angel Reign |
| 8/07/2016 | RCH941 | 02-1463 | C30J | KWA-CNS | USAF | Ex. Angel Reign |
| 8/07/2016 | P2-SDA | P750 | CNS-HGU | delivery | ||
| 9/07/2016 | KING61 | 66-0219 | MC130P | TSV-PPG | USAF | Ex. Angel Reign |
| 9/07/2016 | KING66 | 66-0212 | MC130P | TSV-PPG | USAF | Ex. Angel Reign |
| 9/07/2016 | RCH185 | 95-6711 | C130H | PPG-CNS | USAF | Ex. Angel Reign |
| 9/07/2016 | RCH685 | 85-1362 | C130H | PPG-CNS | USAF | Ex. Angel Reign |
| 9/07/2016 | RCH806 | 96-7323 | C130H | PPG-CNS | USAF | Ex. Angel Reign |
| 9/07/2016 | N11TR | C680 | GUM-CNS-BNE | Citation Latitude | ||
| 9/07/2016 | VOZ9569 | VH-SIF | B462 | BNE-TSV | Pionair Australia | Positioning |
| 10/07/2016 | RCH102 | 01-0189 | C17 | CNS-TSV-HIK | USAF | Ex. Angel Reign |
| 10/07/2016 | RCH255 | 58-0062 | K35R | CNS-TSV-HIK | USAF | Ex. Angel Reign |
| 10/07/2016 | N5831R | BE36 | CNS-NOU | Around the World Flight | ||
| 11/07/2016 | RCH185 | 95-6711 | C130H | CNS-TSV-PPG | USAF | Ex. Angel Reign |
| 11/07/2016 | RCH685 | 85-1362 | C130H | CNS-TSV-UAM | USAF | Ex. Angel Reign |
| 11/07/2016 | RCH806 | 96-7323 | C130H | CNS-TSV-PPG | USAF | Ex. Angel Reign |
| 11/07/2016 | RCH941 | 02-1463 | C30J | CNS-TSV-KWA | USAF | Ex. Angel Reign |
| 11/07/2016 | VH-OOB | FBA-C21 | HGD-CNS-LHR | |||
| 11/07/2016 | VH-SIF | B462 | TSV-CNS | Pionair Australia | Positioning flight | |
| 12/07/2016 | PK-FUL | S76 | MKQ-HID-LHR-CNS | Hevilift | maintenance | |
| 13/07/2016 | VOZ9564 | VH-SIF | B462 | CNS-BNE | Pionair Australia | First freight service |
| 13/07/2016 | N11TR | C680 | SYD-CNS-GUM | Citation Latitude | ||
| 13/07/2016 | N271EX | C208 | EML-TSV | Demo | ||
| 14/07/2016 | VOZ9902 | VH-VPJ | AT76 | CNS-BNE | Virgin Australia | maintenance |
| 14/07/2016 | N271EX | C208 | TSV-NTN-DRW | Demo | ||
| 14/07/2016 | TROJ42 | A97-466 | C30J | HID-CNS | RAAF | |
| 14/07/2016 | PK-LTF | C208 | MKQ-CNS | Asian One Air | maintenance | |
| 15/07/2016 | RCH105 | 61-0309 | K35R | CNS-HIK | USAF | Ex. Angel Reign, u/s 7/7 |
| 15/07/2016 | TROJ42 | A97-466 | C30J | CNS-WLM | RAAF | |
| 15/07/2016 | VOZ1771 | VH-VUP | B738 | OOL-CNS | Virgin Australia | Sun's AFL charter |
| 15/07/2016 | P2-KSN | BE20 | CNS-POM | Hevilift | maintenance | |
| 16/07/2016 | N136KF | B350 | DPS-DRW-CNS | |||
| 17/07/2016 | KIW717 | NZ7571 | B752 | WPE-TSV-HLP | RNZAF | |
| 17/07/2016 | PK-HVA | C208 | MKQ-CNS | maintenance | ||
| 17/07/2016 | NINJA73 | 96-0109 | UC35A | DRW-CNS-BNE | US Army | |
| 17/07/2016 | VOZ9901 | VH-YIS | B738 | BNE-TSV | Virgin Australia | paintshop |
| 17/07/2016 | N756VM | PC12 | KKE-LDH-CNS | |||
| 17/07/2016 | VOZ1772 | VH-VUP | B738 | CNS-OOL | Virgin Australia | Sun's AFL charter |
| 18/07/2016 | N756VM | PC12 | CNS-DRW-DPS | |||
| 18/07/2016 | N136KF | B350 | CNS-WTB-ACF | |||
| 19/07/2016 | NINJA73 | 96-0109 | UC35A | BNE-CNS-DRW | US Army | |
| 20/07/2016 | KIW717 | NZ7571 | B752 | SUB-TSV-WPE | RNZAF | |
| 20/07/2016 | P2-ANW | F900 | POM-CNS-BWU | Air Niugini | ||
| 21/07/2016 | SKP35 | VH-QQB | DH8A | CNS-IRG | Skytrans | 1st RPT since 24/2/2016 |
| 22/07/2016 | VOZ8 | VH-VPH | B77W | LAX-BNE divert CNS-BNE | Virgin Australia | Fog BNE |
| 22/07/2016 | QFA130 | VH-QPF | A333 | PVT-SYD divert CNS-SYD | Qantas | Medical |
| 22/07/2016 | ZK-HPB | EC45 | MCY-ROK-PPP-CNS | Airbus Group Aust Pac | ferry flight | |
| 23/07/2016 | ZK-HPB | EC45 | CNS-COE-HID | Airbus Group Aust Pac | ferry flight | |
| 23/07/2016 | KIW575 | NZ7571 | B752 | OHA-TSV-DRW | RNZAF | |
| 26/07/2016 | V5-AGS | C208 | BUC-CNS | Soaring Safaris | maintenance | |
| 26/07/2016 | CNST53 | A36-002 | B737 | TSV-CNS | RAAF | |
| 27/07/2016 | CFC2221 | 130341 | KC130T | PPG-CNS | RCAF | Ex. Pitch Black Darwin |
| 27/07/2016 | MSDM54/RGNT53 | A36-001 | B737 | CBR-CNS-CBR | RAAF | |
| 27/07/2016 | CNST55 | A36-002 | B737 | CNS-CBR | RAAF | |
| 28/07/2016 | CTM1161 | 065 | CN35 | NOU-CNS-DRW | FAF | F-RAIC, Ex. Pitch Black DRW |
| 28/07/2016 | CFC2221 | 130341 | KC130T | CNS-KTR | RCAF | Ex. Pitch Black Darwin |
| 28/07/2016 | NINJA75 | 97-0103 | UC35A | DRW-CNS-BNE | US Army | |
| 30/07/2016 | NINJA75 | 97-0103 | UC35A | BNE-CNS-DRW | US Army |
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.