|
April
2017 |
||||||||||
| Date | Callsign | Registration | AC Type | Route / Location | Operator | Comments | |||||
1/04/2017 |
RON801 | VH-PNI | B733 | POM-CNS | Nauru Airlines | ||||||
| 1/04/2017 | P2-MEH | C525 | CNS-POM | Tropicair | |||||||
| 2/04/2017 | N153QS | DHC6 | CNS-MKY-BNE | ||||||||
| 3/04/2017 | B-8280 | G280 | DVO-CNS | ||||||||
| 4/04/2017 | B-8280 | G280 | CNS-AKL | ||||||||
| 4/04/2017 | SND1 | VH-VHD | A319 | CNS-BNE | Skytraders | ||||||
| 4/04/2017 | P2-OMC | P750 | POM-CNS-TSV | Central Aviation | |||||||
| 4/04/2017 | P2-NTZ | KODI | POM-CNS | New Tribes Mission Av | |||||||
| 4/04/2017 | VH-BLM | CL60 | AKL-CNS | BAS | |||||||
| 5/04/2017 | N442HM | GLF4 | ADL-CNS | ||||||||
| 5/04/2017 | P2-MEH | C25B | POM-CNS-POM | Tropicair | |||||||
| 6/04/2017 | P2-NTZ | KODI | CNS-POM | New Tribes Mission Av | |||||||
| 7/04/2017 | RON802 | VH-PNI | B733 | CNS-BNE | Nauru Airlines | ||||||
| 7/04/2017 | RRR2722/2723 | ZZ335 | KC30 | (BWN)-TSV-(HIK) | RAF | Day stopover TSV | |||||
| 8/04/2017 | TVS4404 | OK-TVW | B738 | (NOU)-CNS | Ok Travel | ||||||
| 8/04/2017 | P2-ALC | BE20 | CNS-POM | ||||||||
| 8/04/2017 | P2-SWZ | BE20 | POM-CNS-POM | South West Air | |||||||
| 9/04/2017 | TSV4405 | OK-TVW | B738 | CNS-BKI | Ok Travel | ||||||
| 9/04/2017 | P2-MRM | C550 | GUR-CNS-GUR | ||||||||
| 9/04/2017 | N442HM | GLF4 | CNS-BOB | ||||||||
| 9/04/2017 | N60XC | GLEX | MKY-TSV-(HND) | ||||||||
| 10/04/2017 | SND2 | VH-VCJ | A319 | CNS-POM | Skytraders | ||||||
| 11/04/2017 | P2-MRM | C550 | POM-CNS-POM | ||||||||
| 11/04/2017 | P2-MEH | C25B | POM-CNS-POM | Tropicair | |||||||
| 11/04/2017 | KIW402 | NZ7003 | C130 | Arr'd TSV | RNZAF | ||||||
| 12/04/2017 | KIW402 | NZ7003 | C130 | TSV-WPE | RNZAF | ||||||
| 12/04/2017 | UKL4056 | UR-CAH | AN12 | TSV-CNS | Ukraine Air Alliance | ||||||
| 12/04/2017 | CNV7921 | 166694 | C40 | UAM-TSV | US Navy | ||||||
| 13/04/2017 | CNV7921 | 166694 | C40 | TSV-UAM | US Navy | ||||||
| 14/04/2017 | B-8280 | G280 | MEL-CNS-ROR | ||||||||
| 14/04/2017 | GACHO11 | 87-0023 | MC130H | DNA-CNS | USAF | ||||||
| 14/04/2017 | GACHO12 | 88-0191 | MC130H | DNA-CNS | USAF | ||||||
| 15/04/2017 | GACHO11 | 87-0023 | MC130H | CNS-WPE | USAF | ||||||
| 15/04/2017 | GACHO12 | 88-0191 | MC130H | CNS-WPE | USAF | ||||||
| 16/04/2017 | ZK-.HDA | A139 | ARC-ROK-TSV-CNS | ||||||||
| 16/04/2017 | N25HS | DA42 | south-CNS | ||||||||
| 16/04/2017 | PTI633 | CS-TFU | A319 | AKL-CNS | Privatair | ||||||
| 17/04/2017 | ZK-.HDA | A139 | CNS-WEI | ||||||||
| 18/04/2017 | PTI633 | CS-TFU | A319 | CNS-JOG | Privatair | ||||||
| 20/04/2017 | N212VZ | GLF4 | HKG-CNS-SYD | ||||||||
| 22/04/2017 | KIW441 | NZ7571 | B752 | Arr'd TSV | RNZAF | ||||||
| 23/04/2017 | KIW441 | NZ7571 | B752 | TSV-NW | RNZAF | ||||||
| 25/04/2017 | CNV7883 | 164998 | C130 | UAM-TSV | US Navy | ||||||
| 26/04/2017 | UKL4011 | UR-CAH | AN12 | CNS-MXH-CNS | Ukraine Air Alliance | ||||||
| 26/04/2017 | CNV7883 | 164998 | C130 | TSV-UAM | US Navy | ||||||
| 27/04/2017 | UKL4015/16 | UR-CAH | AN12 | CNS-MXH-CNS | Ukraine Air Alliance | ||||||
| 27/04/2017 | P2-ALC | BE20 | POM-CNS | ||||||||
| 28/04/2017 | UKL4018 | UR-CAH | AN12 | CNS-MXH | Ukraine Air Alliance | ||||||
| 28/04/2017 | ASY1021 | A40-032 | MRH90 | YBSG-CNS-TSV | Australian Army | ||||||
| 28/04/2017 | Warhorse34 | A40-034 | MRH90 | YBSG-CNS-TSV | Australian Army | ||||||
| 28/04/2017 | Warhorse38 | A40-038 | MRH90 | YBSG-CNS-TSV | Australian Army | ||||||
| 29/04/2017 | GACHO11 | 87-0023 | MC130H | BHE-OHA-AMB-CNS | USAF | ||||||
| 29/04/2017 | GACHO12 | 88-0191 | MC130H | BHE-OHA-AMB-CNS | USAF | ||||||
| 29/04/2017 | A3-SKY | JS32 | HIR-POM-CNS | Real Tonga | |||||||
| 29/04/2017 | VOZ9901 | VH-FVI | AT75 | BNE-CNS | Virgin Australia | Maintenance | |||||
| 29/04/2017 | VV375 | 166375 | C37A | HNL-TSV | US Navy | ||||||
| 29/04/2017 | QFA7301 | VH-XMB | B733 | INU-HIR-CNS | Qantas Freight | ||||||
| 30/04/2017 | GACHO11 | 87-0023 | MC130H | CNS-UAM | USAF | ||||||
| 30/04/2017 | GACHO12 | 88-0191 | MC130H | CNS-UAM | USAF | ||||||
| 30/04/2017 | KIW91 | NZ7572 | B752 | WPE-TSV | RNZAF | ||||||
Other Aviation sites
▼
Cairns Monthly Movement Summary
▼

No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.